Weather
Foundation | ||
bad | mal tiempo (m) | |
bright | buen tiempo (m) | |
climate | clima (m) | |
cloud | nube (f) | |
cloudy | nublado | |
cold | frío | |
degree (temperature) | grado (m) | |
dry | seco | |
fog | niebla | |
foggy | hay niebla | |
frosty | de helada | |
heat | calor (m) | |
highest temperature | temperature más alta (f) | |
hot | caluroso | |
in autumn in spring | en otoño | |
in summer | en verano | |
in the east | al este, en el este | |
in the north | al norte, en el norte | |
in the south | al sur, en el sur | |
in the west | al oeste, en el oeste | |
in winter | en invierno | |
it is freezing | hace un frío horrible, hace un frío que pela | |
it is lightning | hay relámpagos | |
it is raining | llueve, está lloviendo | |
it is snowing | nieva, está nevando | |
it is thundering | hay truenos | |
overcast | está nublado | |
rain | lluvia (f) | |
rainy | lluvisio | |
season | estación (f) | |
sky | cielo (m) | |
snow | nieve (f) | |
storm | tormenta (f) | |
sun | sol (m) | |
sunny | soleado | |
the sun is shining | brilla el sol | |
thunder storm | tormenta (f) | |
to change | cambiar | |
to rain | llover | |
to shine | brillar | |
to snow | nieve (f) | |
weather | tiempo (m) | |
weather report | boletín meteorológico (m) | |
wet | mojado/a | |
wind | viento (m) | |
windy | de mucho viento, ventuso | |
Higher | ||
temperature | temperature media (f) | |
bright spell | período soleado (m) | |
changeable | variable | |
hail | granizo (m) pedrisco (m) | |
low (temperature) | (temperatura) baja (f) | |
rainfall | precipitación (f) | |
stormy | tormentoso | |
to brighten up | despejarse, mejorar | |
to hail | granizar | |
weather forecast | pronóstico meteorológico/del tiempo |
Category